الدولار يواصل تراجعه امام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، واصل سعر صرف الدولار ، لليوم الثاني على التوالي تراجعه امام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر.
فقد ترجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري بمقدار قرشين ليسجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع مقارنة بأسعاره أمس.
وكذلك شهد الدولار انخفاضا في بنك أبو ظبي الإسلامي ليسجل اليوم 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، بعد أن كان سعره أمس 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
الدولار يواصل تراجعه امام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي
وسجل الدولار انخفاضا أيضا في البنك التجاري الدولي، 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش، بعدما كان بالأمس 15.79 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء، بانخفاض قدرة قرش.
لمعرفة ومتابعة أسعار الدولار كل يوم لحظة بلحظة أضغط هنــــــــــــا
البنك اختر العملة | شراء | بيع | الحركة فى البنك/لدينا |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 15.680 | 15.780 | منذ 4 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك البركة | 15.680 | 15.780 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك مصر | 15.680 | 15.780 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك الأهلي المصري | 15.680 | 15.780 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 15.680 | 15.780 | منذ يوم / منذ أقل من دقيقة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 15.680 | 15.780 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
كريدى أجريكول | 15.670 | 15.770 | منذ 5 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك التنمية الصناعية | 15.670 | 15.770 | منذ 4 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.670 | 15.770 | منذ 3 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك عودة | 15.670 | 15.770 | منذ 5 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.670 | 15.770 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك مصر إيران التنمية | 15.670 | 15.770 | منذ يوم / منذ أقل من دقيقة |
بنك بلوم | 15.670 | 15.770 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك قناة السويس | 15.660 | 15.760 | منذ 5 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 15.660 | 15.760 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.660 | 15.760 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
المصرف العربى الدولى | 15.660 | 15.760 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.660 | 15.760 | منذ 8 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك التعمير والإسكان | 15.660 | 15.760 | منذ 6 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
المصرف المتحد | 15.660 | 15.760 | منذ 7 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
بنك الإسكندرية | 15.660 | 15.760 | منذ 8 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
البنك المركزى المصرى | 15.651 | 15.776 | منذ 3 ساعة / منذ أقل من دقيقة |
Latest posts by اشرف سليمان (see all)
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات جارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ - الثلاثاء 28 يونيو, 2022
- شاهد| محور محمد انور السادات البديل الجديد لشارع الهرم - الثلاثاء 28 يونيو, 2022
- وكالات: السودان يتوعد إثيوبيا بالرد بعد إعدامها7 من جنوده - الثلاثاء 28 يونيو, 2022