اخبار عاجلةاسعار المعدن الذهب اليوم فى السعودية
اسعار المعدن الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودي 2018/11/03


هذه الصفحة تحتوي علي تقرير دوري ومتجدد بــ اسعار المعدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 148.65 ريال | $39.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 136.27 ريال | $36.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 130.08 ريال | $34.70 |
اسعار الذهب عيار 18 | 111.49 ريال | $29.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 86.72 ريال | $23.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 74.33 ريال | $19.83 |
اسعار أوقية الذهب | 4,623 ريال | $1,233 |
اسعار جنيه الذهب | 1,041 ريال | $277.58 |
اسعار كيلو الذهب | 148,654 ريال | $39,653 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, November 03, 2018 03:56 PM بتوقيت السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
2 نوفمبر | 148.76 | 130.16 | 111.57 | 86.77 | 74.38 |
1 نوفمبر | 148.75 | 130.16 | 111.56 | 86.77 | 74.37 |
31 أكتوبر | 146.66 | 128.33 | 109.99 | 85.55 | 73.33 |
30 أكتوبر | 147.66 | 129.21 | 110.75 | 86.14 | 73.83 |
29 أكتوبر | 148.28 | 129.75 | 111.21 | 86.50 | 74.14 |
28 أكتوبر | 148.81 | 130.22 | 111.61 | 86.81 | 74.41 |
27 أكتوبر | 148.81 | 130.22 | 111.61 | 86.81 | 74.41 |
26 أكتوبر | 148.91 | 130.30 | 111.69 | 86.87 | 74.46 |
25 أكتوبر | 148.60 | 130.03 | 111.45 | 86.68 | 74.30 |
24 أكتوبر | 148.76 | 130.17 | 111.57 | 86.78 | 74.38 |
Latest posts by اشرف سليمان (see all)
- مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة … عبر تقنية زووم - الخميس 7 يوليو, 2022
- بكل سهولة.. استبدل العملة الورقية بالعملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات من أي بنك - الأربعاء 6 يوليو, 2022
- ماهي مميزات أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات يطرحها البنك المركزي في مصر - الثلاثاء 5 يوليو, 2022