اخبار عاجلةاسعار المعدن الذهب اليوم فى السعودية
اسعار المعادن الذهب المعدن اليوم فى السعودية بالريال السعودي 2018/10/04


هذه الصفحة تحتوي علي تقرير دوري ومتجدد بــ اسعار المعدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 144.68 ريال | $38.58 |
سعر الذهب عيار 22 | 132.62 ريال | $35.36 |
اسعار الذهب عيار 21 | 126.59 ريال | $33.76 |
اسعار الذهب عيار 18 | 108.51 ريال | $28.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.39 ريال | $22.50 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.34 ريال | $19.29 |
اسعار أوقية الذهب | 4,499 ريال | $1,200 |
اسعار جنيه الذهب | 1,013 ريال | $270.06 |
اسعار كيلو الذهب | 144,676 ريال | $38,579 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, October 04, 2018 12:45 PM بتوقيت السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 أكتوبر | 144.62 | 126.54 | 108.46 | 84.36 | 72.31 |
2 أكتوبر | 145.12 | 126.99 | 108.84 | 84.66 | 72.56 |
1 أكتوبر | 143.45 | 125.52 | 107.59 | 83.68 | 71.72 |
30 سبتمبر | 143.88 | 125.90 | 107.91 | 83.93 | 71.94 |
29 سبتمبر | 143.84 | 125.87 | 107.88 | 83.91 | 71.92 |
28 سبتمبر | 143.74 | 125.78 | 107.81 | 83.85 | 71.87 |
27 سبتمبر | 142.79 | 124.95 | 107.10 | 83.30 | 71.40 |
26 سبتمبر | 144.14 | 126.12 | 108.10 | 84.08 | 72.07 |
25 سبتمبر | 144.91 | 126.80 | 108.68 | 84.53 | 72.45 |
24 سبتمبر | 144.64 | 126.57 | 108.49 | 84.38 | 72.32 |
Latest posts by اشرف سليمان (see all)
- ماهي مميزات أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات يطرحها البنك المركزي في مصر - الثلاثاء 5 يوليو, 2022
- محافظة الجيزة : حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق وفتح مجازر المحافظة بالمجان - الثلاثاء 5 يوليو, 2022
- النيابة العامة تأمر بحبس زوج الإعلامية شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات - السبت 2 يوليو, 2022