أسعار العملاتاخبار عاجلة
اسعار العملات اليوم فى مصر سعر الدولار والعملات الأخرى اليوم 2017/11/09
اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر
بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
17.700000 | 17.600000 | 17.700000 | 17.600000 | دولار امريكى |
20.540850 | 20.401556 | 20.540900 | 20.391400 | يورو |
23.256030 | 23.078093 | 23.256000 | 23.066600 | جنيه استرلينى |
17.731917 | 17.598241 | 17.731900 | 17.589400 | فرنك سويسرى |
2.759287 | 2.740669 | 2.759300 | 2.739300 | كرون دنماركى |
58.570483 | 58.153236 | 58.570500 | 58.124200 | دينار كويتى |
4.720000 | 4.694804 | 4.720000 | 4.692500 | ريال سعودى |
24.982357 | 24.843115 | 24.982400 | 24.830700 | دينار اردنى |
46.955830 | 46.602620 | 46.955800 | 46.579300 | دينار بحرينى |
4.960000 | 3.850000 | 4.960000 | 3.850000 | ريال قطرى |
45.985970 | 45.737143 | 45.986000 | 45.714300 | ريال عمانى |
4.819080 | 4.794119 | 4.819100 | 4.791700 | درهم الامارات العربية |
2.112701 | 2.099360 | 2.112700 | 2.098300 | كرون سويدى |
2.170022 | 2.155828 | 2.170000 | 2.154800 | كرون نرويجى |
13.912907 | 13.821664 | 13.912900 | 13.814800 | دولار كندى |
13.609530 | 13.493623 | 13.609500 | 13.486900 | دولار استرالى |
15.601587 | 15.438190 | 15.601600 | 15.430500 | ين يابانى |
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك CIB
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.58 | 17.68 |
يورو | 20.3682 | 20.5371 |
جنيه إسترليني | 23.0403 | 23.2527 |
فرنك سويسري | 17.5695 | 17.7243 |
ريال سعودي | 4.6687 | 4.7144 |
دينار كويتي | 57.9242 | 58.4946 |
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك الاسكندريه
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكي | 17.60000 | 17.70000 | 17.60000 | 17.70000 |
إسترليني | 23.11724 | 23.30975 | 23.14224 | 23.31975 |
فرنك سويسرى | 17.58296 | 17.72369 | 17.59296 | 17.73369 |
ين ياباني | 0.15424 | 0.15564 | 0.15434 | 0.15574 |
دولار كندي | 13.76360 | 13.86256 | 13.77260 | 13.87256 |
ريال سعودي | 4.66225 | 4.71950 | 4.69308 | 4.72450 |
دينار كويتي | 57.02400 | 58.46408 | 57.97994 | 58.46408 |
دينار إردني | 24.68070 | 25.00000 | 24.68070 | 25.00500 |
ريال عماني | 45.06429 | 46.12403 | 45.31429 | 45.97403 |
دينار بحريني | 45.68435 | 46.85019 | 46.23435 | 46.85019 |
ريال قطري | 4.57143 | 4.62745 | 4.59131 | 4.86563 |
درهم إماراتي | 4.76965 | 4.81895 | 4.79172 | 4.81895 |
كرونا سويدى | 2.08511 | 2.10647 | 2.09511 | 2.11147 |
كرونا نرويجي | 2.13367 | 2.16457 | 2.15367 | 2.16957 |
كرونا دنماركي | 2.72947 | 2.74989 | 2.73947 | 2.75989 |
دولار إسترالي | 13.43816 | 13.54466 | 13.44816 | 13.55466 |
يورو | 20.36960 | 20.53262 | 20.38960 | 20.54262 |
اسعار العملات بنك فيصل الاسلامي المصري
اسم العملة | شراء | بيع | شراء | بيع |
---|---|---|---|---|
دولارامريكي | 17.4500 | 17.7500 | 17.4500 | 17.7500 |
ريال سـعودى | 4.6274 | 4.7849 | 4.6274 | 4.7849 |
جنيه استرلينى | 21.5001 | 21.9461 | 21.5001 | 21.9461 |
فرنك سويسري | 17.2499 | 17.6109 | 17.2499 | 17.6109 |
درهم اماراتى | 4.7509 | 4.8331 | 4.7509 | 4.8331 |
دينار كويتي | 57.2319 | 58.3498 | 57.2319 | 58.3498 |
دولر كندي | 12.9125 | 13.2078 | 12.9125 | 13.2078 |
كرونه سويدي | 1.8819 | 1.9245 | 1.8819 | 1.9245 |
ين ياباني | 0.156953 | 0.160401 | 0.156953 | 0.160401 |
اليــــورو | 18.4621 | 18.8771 | 18.4621 | 18.8771 |
كرون دانمركي | 2.4814 | 2.5375 | 2.4814 | 2.5375 |
كرون نرويجي | 2.0278 | 2.0783 | 2.0278 | 2.0783 |
ريال قطري | 4.7924 | 4.8750 | 4.7924 | 4.8750 |
Latest posts by اشرف سليمان (see all)
- مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة … عبر تقنية زووم - الخميس 7 يوليو, 2022
- بكل سهولة.. استبدل العملة الورقية بالعملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات من أي بنك - الأربعاء 6 يوليو, 2022
- ماهي مميزات أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات يطرحها البنك المركزي في مصر - الثلاثاء 5 يوليو, 2022