أسعار الذهباخبار عاجلة
اسعار الذهب اليوم 26-05-2016 في مصر بالجنيه المصري
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 348.85 EGP | 39.28 USD |
جرام عيار 22 | 319.90 EGP | 36.02 USD |
جرام عيار 21 | 305.24 EGP | 34.37 USD |
جرام عيار 18 | 261.64 EGP | 29.46 USD |
جرام عيار 14 | 203.38 EGP | 22.90 USD |
جرام عيار 10 | 145.47 EGP | 16.38 USD |
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 10,850.49 EGP | 1,221.75 USD |
اوقية عيار 22 | 9,949.89 EGP | 1,120.34 USD |
اوقية عيار 21 | 9,494.17 EGP | 1,069.03 USD |
اوقية عيار 18 | 8,137.86 EGP | 916.31 USD |
اوقية عيار 14 | 6,325.83 EGP | 712.28 USD |
اوقية عيار 10 | 4,524.65 EGP | 509.47 USD |
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,786.64 EGP | 313.77 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,555.35 EGP | 287.73 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,438.31 EGP | 274.55 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,089.98 EGP | 235.33 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,624.61 EGP | 182.93 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,162.03 EGP | 130.84 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 348,851.19 EGP | 39,280.08 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 319,896.55 EGP | 36,019.83 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 305,244.80 EGP | 34,370.07 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 261,638.40 EGP | 29,460.06 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 203,380.25 EGP | 22,900.29 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 145,470.95 EGP | 16,379.79 USD |
Latest posts by وناسة مصرية (see all)
- صيانه ورفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالعجوزة - الأحد 26 يونيو, 2022
- تطوير ورصف ورفع كفاءة ميدان الكيت كات بعد انتهاء الاعمال الخاصه بالمترو - السبت 25 يونيو, 2022
- عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء بعد إيقافه لمدة 10 أشهر - الجمعة 24 يونيو, 2022