أسعار الذهباخبار عاجلة
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى 06/11/2016
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) تحليل يومى لاسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى مصر بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
686 | 629 | 600 | 514 | 400 | 343 |
الاونصة | الجنيه الذهب | الكيلو | |||
21326 | 4800 | 685714 |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 652.91 | $41.96 | |
سعر الذهب عيار 22 | 598.45 | $38.46 | |
سعر الذهب عيار 21 | 571.38 | $36.72 | |
سعر الذهب عيار 18 | 489.69 | $31.47 | |
سعر الذهب عيار 14 | 380.92 | $24.48 | |
سعر الذهب عيار 12 | 326.46 | $20.98 | |
اسعار الذهب عيار 9 | 244.92 | $15.74 | |
اسعار أوقية الذهب | 20306.31 | $1305.00 | |
اسعار جنيه الذهب | 4570.71 | $293.74 | |
اسعار كيلو الذهب | 652936.03 | $41961.41 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 06, 2016 10:40 AM بتوقيت مصر |