أسعار الذهباخبار عاجلة
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى 01/11/2016
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) تحليل يومى لاسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى مصر بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 371.99 EGP | 41.92 USD |
جرام عيار 22 | 341.12 EGP | 38.44 USD |
جرام عيار 21 | 325.49 EGP | 36.68 USD |
جرام عيار 18 | 278.99 EGP | 31.44 USD |
جرام عيار 14 | 216.87 EGP | 24.44 USD |
جرام عيار 10 | 155.12 EGP | 17.48 USD |
اسعار اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار اوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار اوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
اوقية عيار 24 | 11,570.20 EGP | 1,303.83 USD |
اوقية عيار 22 | 10,609.88 EGP | 1,195.61 USD |
اوقية عيار 21 | 10,123.93 EGP | 1,140.85 USD |
اوقية عيار 18 | 8,677.65 EGP | 977.87 USD |
اوقية عيار 14 | 6,745.43 EGP | 760.13 USD |
اوقية عيار 10 | 4,824.78 EGP | 543.70 USD |
اسعار جنيه ذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جنيه ذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤، و عيار ١٠.
العيار | سعر جنيه ذهب الذهب بالالجنيه المصرى (EGP) | سعر جنيه ذهب الذهب بالالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 2,971.48 EGP | 334.85 USD |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,724.85 EGP | 307.06 USD |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,600.05 EGP | 293.00 USD |
جنيه ذهب عيار 18 | 2,228.61 EGP | 251.14 USD |
جنيه ذهب عيار 14 | 1,732.37 EGP | 195.22 USD |
جنيه ذهب عيار 10 | 1,239.11 EGP | 139.63 USD |
اسعار كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر كيلو جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار كيلو جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
كيلو جرام عيار 24 | 371,990.72 EGP | 41,919.17 USD |
كيلو جرام عيار 22 | 341,115.49 EGP | 38,439.88 USD |
كيلو جرام عيار 21 | 325,491.88 EGP | 36,679.27 USD |
كيلو جرام عيار 18 | 278,993.04 EGP | 31,439.38 USD |
كيلو جرام عيار 14 | 216,870.59 EGP | 24,438.88 USD |
كيلو جرام عيار 10 | 155,120.13 EGP | 17,480.29 USD |
Latest posts by وناسة مصرية (see all)
- هنا جودة اسطورة تنس الطاولة والفوز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط - الأربعاء 29 يونيو, 2022
- عاجل| إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة للمفتي - الثلاثاء 28 يونيو, 2022
- هاني شاكر يستقيل من منصب نقيب الموسيقيين… علي الهواء - الثلاثاء 28 يونيو, 2022